1. Soldatutako altzairuzko markoa estalki iraunkorrarekin.
2. Ponpa hidrauliko iraunkorrak zerbitzu-bizitza luzea bermatzen du.
3. Segurtasun gurpilen babesarekin gurpil sendo sendoek segurtasuna hobetzen dute funtzionamenduan.
4. Ekintza erraza oinez funtzionatzen duen oinezko pedal hidraulikoa igogailu mahaia nahi duzun altuera mailara igotzeko.
5. Segurtasun bizkarreko babesak operadoreak arriskuetatik babesten ditu.
6. Besoaren alboan euskarri-plaka batekin segurtasun-zerbitzua bermatzeko.
7. Hatz askatu erosoak karga astunak ere murrizten ditu.
8. Gehiegizko kargarekin, operadorea eta ponpa babesteko.
HSL 3 eta HSL 5
Eredua | Unitatea | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Elementu zk. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Edukiera | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Igogailuaren Altuera | h12 (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Mahaiaren altuera | h13 (mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Altxatze Altuera | h3 (mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Taularen Tamaina | lxb5xs (mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Mahaiaren Altuera | h14 (mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Luzera orokorra | l1 (mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Oin-pedalaren zikloak gehienezko altuerara | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Gurpilen Diametroa | d (mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Kot./20" | pzak | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Zerbitzuaren pisua | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Kartoiaren Tamaina | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Eredua | Unitatea | HSL15A | HSL 35A |
Elementu zk. |
| 233101 | 233102 |
Edukiera | kg | 150 | 350 |
Max.Igogailuaren Altuera | h12 (mm) | 1100 | 1300 |
Min.Mahaiaren altuera | h13 (mm) | 302 | 350 |
Altxatze Altuera | h3 (mm) | 798 | 950 |
Taularen Tamaina | lxb5xs (mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Mahaiaren Altuera | h14 (mm) | 921 | 970 |
Luzera orokorra | l1 (mm) | 773 | 980 |
Oin-pedalaren zikloak gehienezko altuerara | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Gurpilen Diametroa | d (mm) | 100 | 127 |
Kot./20" | pzak | 168 | 110 |
Zerbitzuaren pisua | kg | 64 | 105 |
Kartoiaren Tamaina | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Oharra: bezeroen tamaina zehatzen arabera egin daiteke
Eredua | Unitatea | EDL6T | EDL8T |
Elementu zk. |
| 233200 | 233201 |
Edukiera | kg | 6000 | 8000 |
Taularen Tamaina | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Ezpainen taularen tamaina | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Igotzeko altuera | mm | 400 | 400 |
Altxatzeko Altuera Behera | mm | 300 | 300 |
Kanpoko tamaina (LxWxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
Motorra | kw | 0,75 | 0,75 |
Tentsioa | v | 220/380 | 220/380 |
Pithead Tamaina | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Zerbitzuaren pisua | kg | 1110 | 1150 |